快盈IV发布时间:2024-05-17 16:05:49 人气:913
一、实验室恒温光照培养箱系列:
产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | |||
GTOP-310Y | 310L | |||
GTOP-500Y | 500L | |||
GTOP-1000Y | 1000L | |||
TP-G | 300/420/700/1000L | 恒温光照培养箱是种智能型恒温光照培养设备,可用于植物的发芽、育苗及微生物的培养等实验。它采用精密的传感器配合智能PID算法,能够精准控制温度,为实验提供稳定可靠的环境。 |
二、实验室恒温人工气候箱系列:
产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
RTOP-268Y | 268L | 大屏幕液晶屏程序控制直观显示北 京时间,时段剩余时间,光照等级, 箱内温度及室外温度;可设置 0 ~ 99 个时段;程序控制光照度三级可 调 LED 灯;可设置内胆保护温度 , 高于内胆保护温度软硬件自动切断 电源 ,保护测试样品。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ 控湿范围 :50%~95%RH 湿度波动度: ±7%RH 偏差: ±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310L | |||
RTOP-500Y | 500L | |||
RTOP-1000Y | 1000L | |||
TP-R420C | 420L | 采用全彩 7 寸 LCD 显示大屏,带电容触 摸功能 ,全新的大屏和交互体验方式 ,操 作更便捷 ,显示内容更有条理、更清晰明 了 内胆采用镜面不锈钢材质 ,大圆角设计, 外观美观 ,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门 ,观察视野大 三面 LED 光照 ,照度强弱可无级调节, 光照均匀外部超声波加湿 ,控湿效果佳 抽拉式网架 ,高度可根据用户实际情况进 行调节 ,方便易用 系统功能升级 ,全新交互设计 ,操作更加 人性化 可联网 ,可远程进行查看和管理数据 控温范围: 10 ~50°C(光照开启时)0 ~ 50°C(光照关闭时) 温度分辨率 :0.1°C 温度波动度: ±1°C 控湿范围 :50~95%RH 湿度偏差: ±5~7%RH 光照范围:0-22000lx(更高光照可订制) |
三、实验室恒温生化培养箱系列:
产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
SPX-150 | 150L | 大屏幕液晶显示 ,蓝色背光 ,便于 夜间查看。程序可设置时间、温度、 湿度等梯度控制。时段控制 99 段编 程。直观显示北京时间 ,时段剩余 时间 ,箱内温湿度及室外温度(选 配)。可设置内胆保护温度。 控温范围 :0℃ ~ 50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度不均匀度: ≤1℃ | ||
SPX-260 | 260L | |||
SPX-300 | 300L | |||
SPX-500 | 500L | |||
SPX-1000 | 1000L |
四、实验室恒温恒湿培养箱系列:
产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
HWS-150 | 150L | 大屏幕液晶显示 ,中文指导操作流 程 ,控制精确 ,蓝色背光 ,便于夜 间查看。程序可设置时间、温度、 湿度等梯度控制。时段控制 99 段编 程。可设置内胆保护温度。 快盈IV控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 快盈IV湿度调节范围 :50~95%RH 湿度波动度: ±7%RH | ||
HWS-260 | 260L | |||
HWS-300 | 300L | |||
HWS-500 | 500L | |||
HWS-1000 | 1000L |
五、实验室恒温霉菌培养箱系列:
产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
MJX-150 | 150L | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流 程,控制精确,蓝色背光,便于夜 间查看。程序可设置时间、温度、 湿度等梯度控制。时段控制 99 段编 程。可设置内胆保护温度。 | ||
MJX-260 | 260L | |||
MJX-300 | 300L | |||
MJX-1000 | 1000L |
杭州托普仪器有限公司专业研发生产各种实验室培养箱设备,产品包括了:光照培养箱、人工气候箱、生化培养箱、霉菌培养箱、恒温恒湿培养箱等。如您有任何关于科研设备的相关需求,欢迎与我们联系!
下一篇:步入式植物生长室详细介绍
相关推荐
猜您喜欢