发布时间:2024-02-27 17:02:14 人气:937
植物培养箱是目前农业科研机构、大专院校和生产部门实验室等领域常用的实验室培养设备!它能通过智能控制箱内的光照及温度来为植物生长等培养实验提供理想的环境,满足不同植物在不同生长阶段的需求。托普仪器可为您提供不同规格型号的植物培养箱,同时为您提供植物培养箱报价、图片、厂家、功能等详细信息!
植物培养箱价格图片及型号大全:
1、植物光照培养箱类:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
植物光照培养箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
植物光照培养箱(新款) | TP-G420C(侧光源) | 420L | 快盈IV采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了。 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁。 快盈IV内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳。抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用。 快盈IV系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化。 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50℃(光照开启时)0~50℃(光照关闭时) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度分辨率;0.1℃ 快盈IV光照级数:0~100%(5%~100%可按1%进行调节) 光照度:0~22000Lux无极调节(更高光照可定制) 光照方式:三面环绕光源 | ||
TP-G420G(顶置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(侧光源) | 1000L | ||||
1000L |
2、植物人工气候培养箱类:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 外型尺寸(mm) | 产品图片 | 功能介绍 | 产品价格 |
植物人工气候培养箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 大屏幕液晶屏程序控制直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度;可设置0~99个时段;程序控制光照度三级可调LED灯;可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH 湿度波动度:±7%RH 偏差:±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | ||||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | ||||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | ||||
植物人工气候培养箱(新款) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:0~50℃(光照关闭时) 10~50℃(光照开启时) 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 控湿范围:50~95%RH(10℃以下湿度不控制) 湿度波动度:≤±5%RH 光照范围:0~22000lux无极调节(更高光照可订制) | ||
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | ||||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | ||||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 |
上一篇:种子催芽箱价格图片及型号大全
下一篇:种子储藏柜价格图片及型号大全
相关推荐
猜您喜欢